 |
Уважаемые клиенты нашей клиники! Теперь вы имеете возможность оформить любую нашу услугу в кредит, воспользовавшись нашим партнерством с системой "Биржа кредитов". Подробнее об услуге здесь. |
| |
Наименование операций |
Осень 2011 (Руб.) |
Весна 2012 (Руб.) |
|
|
| | Иссечение избытков кожи верхних век | 27500 | 23000 |
|
| | Иссечение избытков кожи нижних век | 30000 | 25000 |
|
| | Удаление жировых грыж (трансконъюктивально) | 36000 | 30000 |
|
| | Иссечение избытков кожи лица и шеи (полный лифтинг) | 72000-84000 | 60000-70000 |
|
| | Иссечение избытков кожи лица и шеи с миофасциопластикой | 78000-90000 | 65000-75000 |
|
| | Иссечение избытков кожи лба (частичный лифтинг) | 37500 | 31000 |
|
| | Иссечение избытков кожи висков (частичный лифтинг) | 35000 | 29000 |
|
| | Иссечение избытков кожи щек-шеи (частичный лифтинг) | 56500 | 47000 |
|
| | Иссечение избытков кожи висков-щек (частичный лифтинг) | 56500 | 47000 |
|
| | Иссечение избытков кожи шеи (частичный лифтинг) | 36000 | 30000 |
|
| | Коррекция высоты бровей лигатурным методом (одна бровь) | 5000-12000 | 4000-9000 |
|
| | Коррекция высоты бровей | 24000 | 20000 |
|
| | Пластика подбородочной области | 31500 | 26000 |
|
| | Липосакция подбородочной области | 5500-11000 | 4500-9000 |
|
|
| | Укорочение носа, коррекция концевого отдела, снятие высоты, остеотомия | 64500 | 56000 |
|
| | Укорочение носа с коррекцией концевого отдела | 54000 | 45000 |
|
| | Снятие горба, высоты спинки носа | 54000 | 45000 |
|
| | Устранение искривления носа | 72000 | 60000 |
|
| | Коррекция крыльных хрящей носа | 33500 | 28000 |
|
| | Иссечение основания крыльных хрящей носа | 31500 | 26000 |
|
| | Коррекция нижней части перегородки носа | 21500 | 18000 |
|
| | Пластика носа аллогенным хрящом (без стоимости хряща) | 30000 | 25000 |
|
|
| | Коррекция верхней губы | 30000 | 25000 |
|
| | Коррекция нижней губы | 24000 | 20000 |
|
| | Устранение "двойной губы" | 21500 | 18000 |
|
| Операции на ушных раковинах |
|
| | Коррекция торчащих ушных раковин | 36000 | 30000 |
|
| | Коррекция мочек | 18000 | 15000 |
|
| | Уменьшение ушных раковин | 36000 | 30000 |
|
| Операции на молочных железах |
|
| | Пластика молочных желез эндопротезами (без стоимости протезов) | 54000-78000 | 45000-65000 |
|
| | Коррекция молочных желез при увеличении и опущении | 84000-102000 | 70000-85000 |
|
| | Формирование соска | 24000 | 20000 |
|
| | Лечение гинекомастии | 30000 | 25000 |
|
| | Удаление имплантатов | 24000 | 20000 |
|
| Операции по коррекции фигуры |
|
| | Устранение жирового опущения передней брюшной стенки | 78000-108000 | 65000-90000 |
|
| | Устранение жирового опущения плечевой области | 42000 | 35000 |
|
| | Устранение жирового опущения внутренней поверхности бедер | 42000 | 35000 |
|
| | Устранение жирового опущения в области ягодичной складки | 48000 | 40000 |
|
| | Липосакция (одна область = площади ладони) | 10500 | 9000 |
|
|
| | Иссечение рубцов до 5 см (далее за каждые 5 см 3000 рублей) | 3600-6000 | 3000 |
|
| | Иссечение рубцов с местной пластикой (одна фигура) | 6000 | 5000 |
|
| | Удаление доброкачественных новообразований (до 5 см) | 5000-7500 | 4000 |
|
| | Коррекция малых половых губ | 36000 | 30000 |
|
| | Липофилинг | 8500-21500 | 7000-18000 |
|
| | Инъекции коррегирующие (гиалуроновая к-та) | 7500-48000 | 7500-48000 |
|
| | Внутривенный наркоз при малых операциях (Веки) | 5000 | 5000 |
|
| | Внутривенный и ЭТ наркоз при больших операциях | 15000-22000 | 12000-22000 |
|
| Пребывание в стационаре (оплачивается отдельно) |
|
| | 1 сутки | 1500-1800 | 1500-1800 |
|
|
| | Палаты ЦМСЧ 122 оплачиваются согласно прейскуранту | | |
|
|
| |
Градация цен на операции обусловлена различной степенью сложности оперативного вмешательства. |
|
| |
Оплата производится только в рублях. |
|
| |
Цены, указанные на сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой. |
|
|